eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred
kód: 222551
ingatlan helye: Balatonfüred
típus: eladó hétvégi ház/nyaraló
méret: 30 nm (br. 30 nm)
telek mérete: 3311 nm
állapot: felújításra szoruló
építés anyaga: tégla
ár: 59.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
BALATONFÜREDEN AZ OSZLOP KÖZBEN ELADÓ EGY KÖZMŰVESÍTETT ZÁRTKERTI INGATLAN GAZDASÁGI ÉPÜLETTEL KIS BALATONI PANORÁMÁVAL.
Az Oszlop köz – Határ utca környezetében található, nyugodt részén a csodás fürdővárosnak.
3311 m²-es, zártkerti besorolású, 3 db helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan.
•5394 hrsz. – 201 m² kert és gazdasági épület•5404/1 hrsz. – 3047 m² szántó•5404/2 hrsz. – 63 m² kivett magánútVíz és villany a telken belül!
Beépítési lehetőségek (HÉSZ szerint – 5404/1 hrsz.):•Kertes mezőgazdasági övezet•Szőlőműveléssel összefüggő gazdasági épület létesíthető•Legfeljebb 1 különálló, földdel borított pince építhető•Max. beépíthetőség: 3%•Megengedett legnagyobb építménymagasság: 3,5 m•Pince + földszint kialakítható•Oldalkert: min. 4 m, vízelvezető ároktól min. 15 mAkár nyaralót, akár állandó otthont szeretne építeni, vagy csupán hobbikertet keres tökéletes ingatlan hozzá, illetve szőlőműveléshez, borászathoz is ideális választás.
Az ingatlan könnyen megközelíthető, rendezett környezetben található.Irányár: 59 M Ft
BŐVEBB INFORMÁCIÓ, ÉRTÉKESÍTÉS:
LAKÁSKULCS INGATLAN, 8230 BALATONFÜRED, ARANYHíD SÉTÁNY 8.
+36 (30) 948 1140
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 212721 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 80 nm | 180,0 M Ft | tovább |
| 2. | 207250 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 427 nm | 449,0 M Ft | tovább |
| 3. | 189431 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 2.192 nm | 74,9 M Ft | tovább |
| 4. | 216671 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 158 nm | 397,5 M Ft | tovább |
| 5. | 218750 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonfüred | 80 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 6. | 215250 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Csopak | 75 nm | 89,0 M Ft | tovább |
| 7. | 222040 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonszőlős | 44 nm | 38,0 M Ft | tovább |
| 8. | 221400 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonszőlős | 50 nm | 49,9 M Ft | tovább |
| 9. | 210140 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonalmádi | 70 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 10. | 186580 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonalmádi | 80 nm | 84,9 M Ft | tovább |
| 11. | 183871 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonkenese | 32 nm | 50,0 M Ft | tovább |
| 12. | 213840 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Tihany | 38 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 13. | 218970 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Tihany | 90 nm | 189,0 M Ft | tovább |
| 14. | 216421 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonalmádi | 200 nm | 219,0 M Ft | tovább |
| 15. | 146622 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Dörgicse | 1.000 nm | 924,6 M Ft | tovább |
| 16. | 219350 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonakali | 680 nm | 649,0 M Ft | tovább |
| 17. | 221941 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Tihany | 38 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 18. | 211210 | eladó hétvégi ház/nyaraló - Balatonszőlős | 60 nm | 26,5 M Ft | tovább |








































































































































































































