eladó családi ház - Balatonalmádi
kód: 189540
ingatlan helye: Balatonalmádi
típus: eladó családi ház
méret: 140 nm (br. 146 nm)
telek mérete: 240 nm
építés anyaga: tégla
ár: 128.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
BALATONALMÁDIBAN ELADÓ EGY NAGYON SZÉP VILLA JELLEGŰ TORONYELEMET IS MAGÁBA HORDOZÓ TÁGAS, VILÁGOS, FIATALOS CSALÁDI HÁZ.
Az ingatlan udvarán egy kis medence is található, ami a meleg nyári napokon kellemes időtöltésnek ígérkezik.
Földszint helyiségei: előtér, nagy méretű konyha kis szinteltolással, gyönyörű oszlop elválasztással egy tágas nappali, tágas zuhanyzós, dupla mosdós fürdőszoba.
Emelet: a toronyon keresztül jutuk egy kis hanulatos világos pihenőoázison keresztül az emeletre, ahol 3db hálószoba és egy szoba méretű gardrobe vár bennünket egy tágas duplamosdós fürdőszobával, közlekedővel.
Az ingatlan alatt egy hangulatos boltíves pince fogad bennünket.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ, KIZÁRÓLAGOS ÉRTÉKESÍTÉS, MEGTEKITÉSHEZ IDŐPONT EGYEZTETÉS:
+36309481140
LAKÁSKULCS INGATLAN, 8230 BALATONFÜRED, ARANYHÍD SÉTÁNY 8. (AURA HOMES NY-I OLDALA)
+36 (30) 948 1140
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210142 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 2. | 216420 | eladó ház - Balatonalmádi | 200 nm | 219,0 M Ft | tovább |
| 3. | 218030 | eladó ház - Balatonalmádi | 75 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 4. | 218270 | eladó ház - Balatonalmádi | 80 nm | 89,0 M Ft | tovább |
| 5. | 200590 | eladó ház - Balatonalmádi | 430 nm | 559,0 M Ft | tovább |
| 6. | 216180 | eladó ház - Balatonalmádi | 173 nm | 273,0 M Ft | tovább |
| 7. | 212830 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 8. | 215710 | eladó ház - Balatonalmádi | 139 nm | 269,0 M Ft | tovább |
| 9. | 203120 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 259,9 M Ft | tovább |
| 10. | 186670 | eladó ház - Balatonalmádi | 268 nm | 229,9 M Ft | tovább |
| 11. | 217180 | eladó ház - Balatonalmádi | 230 nm | 249,0 M Ft | tovább |
| 12. | 219550 | eladó ház - Balatonfüred | 104 nm | 199,9 M Ft | tovább |
| 13. | 207390 | eladó ház - Balatonfüred | 150 nm | 400,0 M Ft | tovább |
| 14. | 219530 | eladó ház - Balatonfüred | 36 nm | 69,9 M Ft | tovább |
| 15. | 217320 | eladó ház - Aszófő | 100 nm | 139,9 M Ft | tovább |
| 16. | 200930 | eladó ház - Balatonkenese | 185 nm | 189,0 M Ft | tovább |
| 17. | 219351 | eladó ház - Balatonakali | 680 nm | 649,0 M Ft | tovább |
| 18. | 154880 | eladó ház - Veszprém | 386 nm | 386,0 M Ft | tovább |
| 19. | 198240 | eladó ház - Csopak | 605 nm | 800,0 M Ft | tovább |
| 20. | 190270 | eladó ház - Balatonfüred | 280 nm | 298,0 M Ft | tovább |






































































































































































































