eladó családi ház - Veszprém
kód: 220220
ingatlan helye: Veszprém
típus: eladó családi ház
méret: 195 nm
telek mérete: 241 nm
állapot: felújításra szoruló
építés anyaga: tégla
fűtés: cserépkályha
ár: 89.900.000 Ft
az ingatlan leírása:
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL, AKCIÓS ÁRON AZ ÓVÁROS SZÍVÉBEN!
VESZPRÉM BELVÁROSÁBAN, TÖRTÉNELMI KÖRNYEZETBEN KÍNÁLUNK ELADÁSRA KÜLÖNLEGES ADOTTSÁGOKKAL RENDELKEZŐ INGATLANT.
A 241 NM-ES TELKEN EGY 2 SZINTES, HATALMAS PINCÉVEL ÉS BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉRREL RENDELKEZŐ LAKÓHÁZ ÉS MÉG EGY KB. 25 NM-ES TÁROLÓ, MŰHELY TALÁLHATÓ. A KÉT SZINT KÜLÖN BEJÁRATTAL IS MEGKÖZELÍTHETŐ, AZ ALSÓ SZINT KÖZVETLENÜL A BUHIM UTCÁBÓL, A FELSŐ SZINT PEDIG AZ UTCA FELŐL 2 SZÁRNYÚ, TÖMÖR FA AJTÓKKAL ELZÁRT A HANGULATOS KIS UDVARBÓL.
A HÁZ A VÁRHEGY OLDALÁBA AZ 1800-AS ÉVEK VÉGÉN, AZ 1900-AS ÉVEK ELEJÉN ÉPÜLT. AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEKBEN 3 KÜLÖN BEJÁRATÚ LAKÁSRA OSZTOTTÁK, ÖSSZESEN 7 SZOBÁVAL ÉS 3 DB VIZES BLOKKAL RENDELKEZIK, CSERÉPKÁLYHÁS ÉS KLÍMÁS FŰTÉSSEL.
AZ ÉPÜLET STATIKAILAG JÓ ÁLLAPOTÚ, DE KORÁNÁL FOGVA FELÚJÍTANDÓ. A BELSŐ ELRENDEZÉS ÚJRA GONDOLÁSÁVAL TÁGAS CSALÁDI OTTHONNÁ VAGY TÖBB LAKÓEGYSÉGES ÉPÜLETTÉ VARÁZSOLHATÓ AZ ÓVÁROS SZÍVÉBEN, REMEK LOKÁCIÓBAN.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT ÉS A MEGTEKINTÉS ÜGYÉBEN ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE.
+36 (30) 6360 160
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 154880 | eladó ház - Veszprém | 386 nm | 386,0 M Ft | tovább |
| 2. | 200190 | eladó ház - Balatonfüred | 142 nm | 280,0 M Ft | tovább |
| 3. | 218610 | eladó ház - Balatonfüred | 140 nm | 229,9 M Ft | tovább |
| 4. | 203120 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 259,9 M Ft | tovább |
| 5. | 215710 | eladó ház - Balatonalmádi | 139 nm | 269,0 M Ft | tovább |
| 6. | 212830 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 7. | 211350 | eladó ház - Balatonfüred | 398 nm | 469,0 M Ft | tovább |
| 8. | 186840 | eladó ház - Balatonfüred | 200 nm | 399,0 M Ft | tovább |
| 9. | 210142 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 10. | 215430 | eladó ház - Tihany | 900 nm | 895,0 M Ft | tovább |
| 11. | 143400 | eladó ház - Dörgicse | 1.200 nm | 923,4 M Ft | tovább |
| 12. | 211290 | eladó ház - Balatonfüred | 150 nm | 239,0 M Ft | tovább |
| 13. | 189540 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 128,0 M Ft | tovább |
| 14. | 196970 | eladó ház - Balatonfüred | 140 nm | 149,9 M Ft | tovább |
| 15. | 216180 | eladó ház - Balatonalmádi | 173 nm | 273,0 M Ft | tovább |
| 16. | 191510 | eladó ház - Tihany | 90 nm | 165,0 M Ft | tovább |
| 17. | 220441 | eladó ház - Balatonfüred | 235 nm | 1.100,0 M Ft | tovább |
| 18. | 214190 | eladó ház - Balatonfüred | 210 nm | 250,0 M Ft | tovább |
| 19. | 221200 | eladó ház - Lovas | 200 nm | 195,0 M Ft | tovább |
| 20. | 206300 | eladó ház - Csopak | 150 nm | 380,0 M Ft | tovább |


































































































































































































