eladó családi ház - Balatonalmádi
kód: 210142
ingatlan helye: Balatonalmádi
típus: eladó családi ház
méret: 70 nm (br. 70 nm)
telek mérete: 3423 nm
állapot: felújításra szoruló
építés anyaga: tégla
fűtés: egyéb
ár: 64.900.000 Ft
az ingatlan leírása:
Balatonalmádi panorámás részén belterület határán, eladó egy igazi gyöngyszem meseszép Balatoni panorámával 3423 m2-en.Az ingatlan lakóházként szerepel a nyilvántartásban! Végig aszfaltúton megközelíthető!A területen gyümölcsfák találhatóak egy pince-présház-lakóház és egy ásott kút.Az ingatlanban van borospince, présház, előszoba-nappali, konyha, hálószoba, egy igazi kis édenkert saját kristálytiszta kúttal, villannyal. Csatorna, gáz a telekhatáron.Remek ár egy nagyon jó területért, lakóházért,ami befektetésnek is kiváló!
Nem kell kifüggeszteni, azonnal birtokba vehető.
Ár: 64,9 MFtBővebb információ, kizárólagos értékesítés:LAKÁSKULCS INGATLAN, 8230 Balatonfüred, Aranyhíd sétány 8.
+36 (30) 6360 160
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 189540 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 128,0 M Ft | tovább |
| 2. | 215710 | eladó ház - Balatonalmádi | 139 nm | 269,0 M Ft | tovább |
| 3. | 212830 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 4. | 203120 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 259,9 M Ft | tovább |
| 5. | 218030 | eladó ház - Balatonalmádi | 75 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 6. | 216180 | eladó ház - Balatonalmádi | 173 nm | 273,0 M Ft | tovább |
| 7. | 218270 | eladó ház - Balatonalmádi | 80 nm | 89,0 M Ft | tovább |
| 8. | 186670 | eladó ház - Balatonalmádi | 268 nm | 229,9 M Ft | tovább |
| 9. | 216420 | eladó ház - Balatonalmádi | 200 nm | 219,0 M Ft | tovább |
| 10. | 217180 | eladó ház - Balatonalmádi | 230 nm | 249,0 M Ft | tovább |
| 11. | 200590 | eladó ház - Balatonalmádi | 430 nm | 559,0 M Ft | tovább |
| 12. | 146621 | eladó ház - Dörgicse | 1.000 nm | 923,4 M Ft | tovább |
| 13. | 212860 | eladó ház - Balatonfüred | 88 nm | 130,0 M Ft | tovább |
| 14. | 217320 | eladó ház - Aszófő | 100 nm | 139,9 M Ft | tovább |
| 15. | 196670 | eladó ház - Csopak | 145 nm | 152,0 M Ft | tovább |
| 16. | 196620 | eladó ház - Balatonfüred | 122 nm | 269,0 M Ft | tovább |
| 17. | 186840 | eladó ház - Balatonfüred | 200 nm | 399,0 M Ft | tovább |
| 18. | 207390 | eladó ház - Balatonfüred | 150 nm | 400,0 M Ft | tovább |
| 19. | 217170 | eladó ház - Balatonfüred | 80 nm | 600,0 M Ft | tovább |
| 20. | 194570 | eladó ház - Zánka | 180 nm | 159,0 M Ft | tovább |






































































































































































































