eladó családi ház - Balatonalmádi
kód: 203120
ingatlan helye: Balatonalmádi
típus: eladó családi ház
méret: 140 nm (br. 200 nm)
telek mérete: 500 nm
állapot: új építésű
építés anyaga: tégla
fűtés:
ár: 259.900.000 Ft
az ingatlan leírása:
BALATONALMÁDIBAN GYÖNYÖRŰ BALATONI PANORÁMÁS ÚJ ÉPÍTÉSŰ HÁZ ELADÓ!
Az ingatlan egy nagyon szép környezetben fekszik, ahol minden ház újszerű, nagyon igényes az egész környezet, az út is csodálatos új állapotú, a panoráma meg leírhatatlan.
A házat az építő tulajdonos úgy alakítatta ki, hogy mindenhol kényelmes nagy világos terek legyenek, ugyanakkor a ház nagyvonalúsága nem érezhető a rezsiben, mivel mindenben a lehető legrezsihatékonyabb anyagok kerültek beépítésre.
3 rétegű nyílászárók, 15 cm szigetlelés, H-tarifás hőszivattyús rendszer, ami mind a padlóban, mind a mennyezetben el lett vezetve, fűtésre- hűtésre.
A szobákban vízálló parketta meleg burkolás került, a többi helyiség hidegburkolatot kapott a hatalmas panorámás teraszokkal együtt.
A non plus ultra, hogy a tetőtér teraszra is kijárat került, víz és villanykiállással együtt, ahol az amúgy is álompanoráma még jobban tetéződik.
További extrák: elektromos redőnyök, komplett konyhabútor, garázs
BŐVEBB INFORMÁCIÓ, MEGTEKINTÉSHEZ IDŐPONT EGYEZTETÉS:
LAKÁSKULCS INGATLAN, 8230 BALATONFÜRED, ARANYHÍD SÉTÁNY 8.
+36306360160
+36309481140
+36 (30) 948 1140
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 215710 | eladó ház - Balatonalmádi | 139 nm | 269,0 M Ft | tovább |
| 2. | 217180 | eladó ház - Balatonalmádi | 230 nm | 249,0 M Ft | tovább |
| 3. | 216180 | eladó ház - Balatonalmádi | 173 nm | 273,0 M Ft | tovább |
| 4. | 212830 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 5. | 218030 | eladó ház - Balatonalmádi | 75 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 6. | 189540 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 128,0 M Ft | tovább |
| 7. | 186670 | eladó ház - Balatonalmádi | 268 nm | 229,9 M Ft | tovább |
| 8. | 210142 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 9. | 218270 | eladó ház - Balatonalmádi | 80 nm | 89,0 M Ft | tovább |
| 10. | 216420 | eladó ház - Balatonalmádi | 200 nm | 219,0 M Ft | tovább |
| 11. | 200590 | eladó ház - Balatonalmádi | 430 nm | 559,0 M Ft | tovább |
| 12. | 198240 | eladó ház - Csopak | 605 nm | 800,0 M Ft | tovább |
| 13. | 207390 | eladó ház - Balatonfüred | 150 nm | 400,0 M Ft | tovább |
| 14. | 216150 | eladó ház - Balatonfüred | 130 nm | 149,9 M Ft | tovább |
| 15. | 219530 | eladó ház - Balatonfüred | 36 nm | 69,9 M Ft | tovább |
| 16. | 215430 | eladó ház - Tihany | 900 nm | 895,0 M Ft | tovább |
| 17. | 206711 | eladó ház - Balatonfüred | 660 nm | 680,0 M Ft | tovább |
| 18. | 143400 | eladó ház - Dörgicse | 1.200 nm | 923,4 M Ft | tovább |
| 19. | 196670 | eladó ház - Csopak | 145 nm | 152,0 M Ft | tovább |
| 20. | 211410 | eladó ház - Balatonfüred | 199 nm | 234,0 M Ft | tovább |


































































































































































































