eladó családi ház - Balatonalmádi
kód: 218270
ingatlan helye: Balatonalmádi
típus: eladó családi ház
méret: 80 nm (br. 100 nm)
telek mérete: 1400 nm
állapot: közepes
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-központi
ár: 89.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
BALATONALMÁDI VÖRÖSBERÉNY KEDVELT KERTVÁROSI ÖVEZETÉBEN KÍNÁLUNK ELADÁSRA NAGY TELKET FELÚJÍTANDÓ LAKÓHÁZZAL.
A TELEK ÖSSZKÖZMŰVES, BEKERÍTETT, LAKÓ- ÉS MELLÉK ÉPÜLETTEL, A KERTBEN FEDETT KIÜLŐVEL. A TELEK ÖVEZETI BESOROLÁSA LKE-4, 30% BEÉPÍTHETŐSÉGGEL ÉS 5 MÉTER ÉPÍTMÉNY MAGASSÁGGAL. SZÉP, SZABÁLYOS TÉGLALAP ALAKÚ SZÉLES TELEK. AZ UTCA SZÉLES, ASZFALTOS, BUSZMEGÁLLÓ, ISKOLA PÁR SZÁZ MÉTER, GYALOGOS TÁVOLSÁG. SZÉP KÖRNYEZET, RENDEZETT INGATLANOKKAL, SOK ÚJ ÉPÍTÉSŰ HÁZZAL.
A KERTBEN SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSFÁK, BETONOZOTT GÉPKOCSI BEÁLLÓ. A FŐÉPÜLET BRAMAC TETŐS, BENNE 3 HÁLÓ + NAPPALI ÉS FÜRDŐSZOBA, GÁZKÖZPONTI FŰTÉSSEL. A MELLÉKÉPÜLET GÁZKONVEKTORRAL FŰTÖTT. AZ ÉPÜLETEN FANYÍLÁSZÁRÓK REDŐNNYEL, RÉSZBEN ALÁPINCÉZVE.
REMEK ÁR, JÓ LOKÁCIÓ, KIVÁLÓ ADOTTSÁGÚ TELEK ÉPÍTKEZÉSRE, BERUHÁZÁSRA.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT ÉS A MEGTEKINTÉS ÜGYÉBEN SZÍVESEN ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE!
+36 (30) 6360 160
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 218030 | eladó ház - Balatonalmádi | 75 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 2. | 212830 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 3. | 186670 | eladó ház - Balatonalmádi | 268 nm | 229,9 M Ft | tovább |
| 4. | 189540 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 128,0 M Ft | tovább |
| 5. | 210142 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 6. | 200590 | eladó ház - Balatonalmádi | 430 nm | 559,0 M Ft | tovább |
| 7. | 217180 | eladó ház - Balatonalmádi | 230 nm | 249,0 M Ft | tovább |
| 8. | 216420 | eladó ház - Balatonalmádi | 200 nm | 219,0 M Ft | tovább |
| 9. | 203120 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 259,9 M Ft | tovább |
| 10. | 216180 | eladó ház - Balatonalmádi | 173 nm | 273,0 M Ft | tovább |
| 11. | 215710 | eladó ház - Balatonalmádi | 139 nm | 269,0 M Ft | tovább |
| 12. | 220600 | eladó ház - Tihany | 129 nm | 650,0 M Ft | tovább |
| 13. | 195180 | eladó ház - Zánka | 180 nm | 149,0 M Ft | tovább |
| 14. | 200930 | eladó ház - Balatonkenese | 185 nm | 189,0 M Ft | tovább |
| 15. | 211350 | eladó ház - Balatonfüred | 398 nm | 469,0 M Ft | tovább |
| 16. | 215430 | eladó ház - Tihany | 900 nm | 895,0 M Ft | tovább |
| 17. | 211410 | eladó ház - Balatonfüred | 199 nm | 234,0 M Ft | tovább |
| 18. | 221940 | eladó ház - Tihany | 38 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 19. | 206300 | eladó ház - Csopak | 150 nm | 380,0 M Ft | tovább |
| 20. | 146621 | eladó ház - Dörgicse | 1.000 nm | 923,4 M Ft | tovább |






































































































































































































