eladó családi ház - Veszprém
kód: 154880
ingatlan helye: Veszprém
típus: eladó családi ház
méret: 386 nm (br. 448 nm)
telek mérete: 500 nm
állapot: új építésű
építés anyaga: tégla
fűtés: geotermikus
ár: 386.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
VESZPRÉM LEGSZEBB RÉSZÉN, CSODÁS PANORÁMÁVAL A VÁRRA, VÁROSRA ELADÓ EGY FERGETEGES PROJEKT EGYIK INGATLANA.
A lehetséges legmodernebb, legszakszerűbb eljárással készül az ingatlan, már szerkeszetkész, csak az új tulajdonost várja, hogy a burkolati illetve egyéb belső építészeti elemek már az ő kívánsága szerint kerüljenek beépítésre.
Az ár emeltszintű kulcsrakész állapotra vonatkozik, Önnek már csak a ruháit kell hoznia!
Bővebb információ:
+36309481140
LAKÁSKULCS INGATLAN, 8230 BALATONFÜRED, GYÓGY TÉR 3.
+36 (30) 948 1140
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 220220 | eladó ház - Veszprém | 195 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 2. | 219530 | eladó ház - Balatonfüred | 36 nm | 69,9 M Ft | tovább |
| 3. | 206711 | eladó ház - Balatonfüred | 660 nm | 680,0 M Ft | tovább |
| 4. | 211290 | eladó ház - Balatonfüred | 150 nm | 239,0 M Ft | tovább |
| 5. | 203120 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 259,9 M Ft | tovább |
| 6. | 216370 | eladó ház - Balatonfüred | 233 nm | 200,0 M Ft | tovább |
| 7. | 215430 | eladó ház - Tihany | 900 nm | 895,0 M Ft | tovább |
| 8. | 189540 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 128,0 M Ft | tovább |
| 9. | 214190 | eladó ház - Balatonfüred | 210 nm | 250,0 M Ft | tovább |
| 10. | 211350 | eladó ház - Balatonfüred | 398 nm | 469,0 M Ft | tovább |
| 11. | 186840 | eladó ház - Balatonfüred | 200 nm | 399,0 M Ft | tovább |
| 12. | 210142 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 13. | 206340 | eladó ház - Tihany | 900 nm | 895,0 M Ft | tovább |
| 14. | 217210 | eladó ház - Balatonfüred | 570 nm | 600,0 M Ft | tovább |
| 15. | 213470 | eladó ház - Balatonszőlős | 108 nm | 114,9 M Ft | tovább |
| 16. | 143400 | eladó ház - Dörgicse | 1.200 nm | 923,4 M Ft | tovább |
| 17. | 196620 | eladó ház - Balatonfüred | 122 nm | 269,0 M Ft | tovább |
| 18. | 219540 | eladó ház - Balatonfüred | 176 nm | 260,0 M Ft | tovább |
| 19. | 217170 | eladó ház - Balatonfüred | 80 nm | 600,0 M Ft | tovább |
| 20. | 220441 | eladó ház - Balatonfüred | 235 nm | 1.100,0 M Ft | tovább |






































































































































































































