eladó lakás - Alsóörs
kód: 223950
ingatlan helye: Alsóörs
típus: eladó lakás
méret: 39.06 nm (br. 48.6 nm)
állapot: újszerű
építés anyaga: tégla
fűtés: elektromos kazán
emelet: 2. emelet
ár: 92.900.000 Ft
az ingatlan leírása:
ALSÓÖRSÖN A VÍZPARTTAL SZEMBEN AZ IMPOZÁNS PANORÁMA RESIDENCÉBEN ELADÓ EGY BALATONI PANORÁMÁS 2 SZOBÁS LAKÁS TELJES BERENDEZÉSSEL.
Videó a lakásról:
https://www.youtube.com/watch?v=G9LyrUcKUlg
A társasházban a tulajdonosok, lakók számára biztosított szauna, medence, aminek használatát tartalmazza a közös költség.
Az ingatlan rendkívül ötletesen, s teljes körűen berendezett.
Helyiségek: nappali, konyha étkező 24,18 m2 fürdő, wc: 3,15 m2 szoba: 11,73 m2 , erkély: 9,54 m2
Felszíni parkoló:3 Mft
Tároló (4,61 m2!): 3 MFt
közös költség : 38.454.-Ft/hószemétszállítási díj: 1.564.-Ft/hófelújítási alap: 1.560.-Ft/hóparkoló felújítási alap: 300.-Ft/hóösszesen:41.878.-Ft/hó MEGTEKINTÉSHEZ IDŐPONT EGYEZTETÉS, KIZÁRÓLAGOS ÉRTÉKESÍTÉS:
LAKÁSKULCS INGATLAN, 8230 BALATONFÜRED, ARANYHÍD SÉTÁNY 8.
+36 (30) 948 1140
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 223960 | eladó lakás - Alsóörs | 62 nm | 143,9 M Ft | tovább |
| 2. | 217420 | eladó lakás - Balatonfüred | 74 nm | 158,0 M Ft | tovább |
| 3. | 212270 | eladó lakás - Balatonfüred | 131 nm | 169,0 M Ft | tovább |
| 4. | 216350 | eladó lakás - Balatonfüred | 74 nm | 157,3 M Ft | tovább |
| 5. | 216080 | eladó lakás - Balatonalmádi-Káptalanfüred | 52 nm | 106,5 M Ft | tovább |
| 6. | 223540 | eladó lakás - Balatonfüred | 65 nm | 99,9 M Ft | tovább |
| 7. | 217880 | eladó lakás - Balatonfüred | 65 nm | 299,0 M Ft | tovább |
| 8. | 222250 | eladó lakás - Balatonakali | 59 nm | 89,0 M Ft | tovább |
| 9. | 219600 | eladó lakás - Balatonfüred | 131 nm | 409,3 M Ft | tovább |
| 10. | 211820 | eladó lakás - Balatonfüred | 55 nm | 85,0 M Ft | tovább |
| 11. | 223890 | eladó lakás - Veszprém | 72 nm | 114,4 M Ft | tovább |
| 12. | 199630 | eladó lakás - Balatonfüred | 84 nm | 169,0 M Ft | tovább |
| 13. | 216220 | eladó lakás - Balatonfüred | 41 nm | 85,5 M Ft | tovább |
| 14. | 222540 | eladó lakás - Balatonfüred | 144 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 15. | 220550 | eladó lakás - Veszprém | 60 nm | 99,9 M Ft | tovább |
| 16. | 216110 | eladó lakás - Balatonalmádi-Káptalanfüred | 52 nm | 97,6 M Ft | tovább |
| 17. | 220760 | eladó lakás - Veszprém | 43 nm | 68,8 M Ft | tovább |
| 18. | 216040 | eladó lakás - Balatonalmádi-Káptalanfüred | 49 nm | 93,8 M Ft | tovább |
| 19. | 219760 | eladó lakás - Szentkirályszabadja | 72 nm | 73,9 M Ft | tovább |
| 20. | 222110 | eladó lakás - Balatonfüred | 100 nm | 124,9 M Ft | tovább |











































































































































































































