eladó családi ház - Szentbékkálla
kód: 220770
ingatlan helye: Szentbékkálla
típus: eladó családi ház
méret: 210 nm (br. 250 nm)
telek mérete: 986 nm
állapot: újszerű
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-cirkó
ár: 215.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
A FESTŐI SZÉPSÉGŰ KÁLI MEDENCE KEDVES TELEPÜLÉSÉN KÍNÁLUNK ELADÁSRA EZT A HANGULATOS KÚRIA ÉPÜLETET, MELY AZZAL EGYÜTT, HOGY MEGJELENÉSÉBEN ŐRZI A HAGYOMÁNYAKAT, ÖTVÖZI A MAI KOR IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ KÉNYELMET ÉS LUXUST.
AZ ELADÓ INGATLAN EGY CSAK NEM 1.000 NÉGYZETMÉTERES, INTIM, BELTERÜLETI TELKEN HELYEZKEDIK EL. A FŐÉPÜLET MAGÁBAN FOGLAL EGY TETŐTÉR BEÉPÍTÉSES TÁGAS CSALÁDI HÁZAT, EGY FEDETT PAJTÁT ÉS GÉPKOCSI BEÁLLÓT. A LAKÓHÁZ FÖLDSZINTJÉN EGY GYÖNYÖRŰ HÁLÓ, FÜRDŐSZOBA, FELSZERELT KONYHA, AMI KIEGÉSZÜL CSIKÓTŰZHELLYEL, NAPPALI BÚBOS KEMENCÉVEL. A FELSŐ SZINTEN 3 DARAB HÁLÓSZOBA, NAPPALI ÉS FÜRDŐSZOBA. A HÁZ FŰTÉSE GÁZ-CIRKO KAZÁNRÓL MŰKÖDIK.
A TELKEN TALÁLHATÓ MÉG EGY SZAUNÁVAL FELSZERELT VENDÉGHÁZ FEDETT TERASSZAL, KERTI SÜTÖGETŐVEL ÉS TÁROLÓVAL. A KERT SZÉPEN GONDOZOTT GYEPPEL, HATALMAS FÁKKAL, DÍSZNÖVÉNYEKKKEL ÉS FŰTÖTT MEDENCÉVEL.
A LAKÓHÁZ DÍJNYERTES ÉPÜLET, MELYET DR SZŰCS ENDRE TERVEZETT.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT ÉS A MEGTEKINTÉS ÜGYÉBEN SZÍVESEN ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE.
+36 (30) 6360 160
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 213450 | eladó ház - Balatonfüred | 110 nm | 199,9 M Ft | tovább |
| 2. | 218790 | eladó ház - Balatonfüred | 140 nm | 99,9 M Ft | tovább |
| 3. | 216420 | eladó ház - Balatonalmádi | 200 nm | 219,0 M Ft | tovább |
| 4. | 199600 | eladó ház - Balatonfüred | 455 nm | 519,2 M Ft | tovább |
| 5. | 216370 | eladó ház - Balatonfüred | 233 nm | 200,0 M Ft | tovább |
| 6. | 203660 | eladó ház - Csopak | 210 nm | 398,0 M Ft | tovább |
| 7. | 220441 | eladó ház - Balatonfüred | 235 nm | 1.100,0 M Ft | tovább |
| 8. | 181220 | eladó ház - Balatonfüred | 540 nm | 400,0 M Ft | tovább |
| 9. | 196620 | eladó ház - Balatonfüred | 122 nm | 269,0 M Ft | tovább |
| 10. | 221200 | eladó ház - Lovas | 200 nm | 195,0 M Ft | tovább |
| 11. | 215710 | eladó ház - Balatonalmádi | 139 nm | 269,0 M Ft | tovább |
| 12. | 206711 | eladó ház - Balatonfüred | 660 nm | 680,0 M Ft | tovább |
| 13. | 219351 | eladó ház - Balatonakali | 680 nm | 649,0 M Ft | tovább |
| 14. | 196970 | eladó ház - Balatonfüred | 140 nm | 149,9 M Ft | tovább |
| 15. | 154880 | eladó ház - Veszprém | 386 nm | 386,0 M Ft | tovább |
| 16. | 222690 | eladó ház - Balatonfüred | 160 nm | 149,0 M Ft | tovább |
| 17. | 200590 | eladó ház - Balatonalmádi | 430 nm | 559,0 M Ft | tovább |
| 18. | 211410 | eladó ház - Balatonfüred | 199 nm | 234,0 M Ft | tovább |
| 19. | 220030 | eladó ház - Balatonfüred | 285 nm | 399,0 M Ft | tovább |
| 20. | 219200 | eladó ház - Tihany | 181 nm | 1.100,0 M Ft | tovább |
































































































































































































